Информация об объеме образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации;
местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Информация об объеме образовательной деятельности
| Наименование муниципальной услуги | Значение показателя объема | |||
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Среднегодовой размер платы (цена, тариф) | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Число обучающихся | Человек | 90 | - |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Число обучающихся | Человек | 115 | - |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Количество человеко-часов | Чел.-час | 10901 | - |
Информация о финансовом обеспечении образовательной деятельности, которая осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации; местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг.
| Отчетный период | Размер финансового обеспечения, руб. | |||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъекта Российской Федерации | за счет местного бюджета | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
| 2021 год | 1359800,00 | 12893600,00 | 4178000,00 | 199107,36 |
| 2022 год | 1454800,00 | 14098822,18 | 4567101,42 | 214085,42 |
| 2023 год | 1701876,81 | 17932373,12 | 5121406,40 | 158012,04 |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств
по итогам финансового года
Информация о расходовании финансовых и материальных средств
по итогам финансового года
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации














Сведения об образовательной организации 